گروه بندی و لیست سیلمی های سه رقمی در رویداد برترین سیلمی سالِ 2025
مجموعه اسب فریزین ایران2025-01-04T10:55:22-01:00در روزهای 9 و 10 ژانویه یِ 2025، دور دوم از انتخاب سیلمی فریزین از بین نریان های جوان در این فصل، و در روز 11 ژاونیه همین سال، مسابقه یِ انتخاب برترین فریزین سیلمی سه رقمی از بین سیلمی هایی که در گذشته بعنوان سیلمی انتخاب شدند، برگزار خواهد شد. گروه بندیِ این رویداد و سیلمی های حاضر در این روز را در ادامه ببینید.
گروه بندیِ انتخاب برترین سیلمیِ سال
مسابقات انتخابِ برترین سیلمی سال همچون سالهای گذشته نیز در سال 2025 برگزار خواهد شد و روز 11 ژانویه، سیلمی های سه رقمی برای تعیین قهرمان سال به رقابت خواهند پرداخت و میتوانید این رویداد را بصورت زنده در همین سایت مشاهده نمائید. این سیلمی ها در دو گروه تقسیم بندی شده اند:
- گروهِ 13 سال به بالا
- گروهِ تا 13 سال
گروه 13 سال به بالا
نام سیلمی | شماره ثبت | تاریخ تولد | لاینِ مادر |
Jeroen 535 | 201104106 | 04-08-2011 | 65 |
Martzen 521 | 201200259 | 07-03-2012 | 94 |
Matthys 504 | 201201682 | 28-04-2012 | 2 |
Jurre 495 | 201102129 | 07-05-2011 | 25 |
Elias 494 | 200900910 | 19-03-2009 | 109 |
Nane 492 | 201201609 | 25-04-2012 | 8 |
Markus 491 | 201200903 | 02-04-2012 | 122 |
Meinte 490 | 201200609 | 22-03-2012 | 15 |
Jouwe 485 | 201102076 | 12-05-2011 | 223 |
Jehannes 484 | 201100004 | 01-01-2011 | 15 |
Gerben 479 | 201000762 | 27-03-2010 | 161 |
Fonger 478 | 200903499 | 16-05-2009 | 44 |
Bartele 472 | 200801089 | 01-04-2008 | 50 |
Aarnold 471 | 20080766 | 25-03-2008 | 135 |
Alke 468 | 200800310 | 01-03-2008 | 129 |
Wytse 462 | 200703039 | 04-05-2007 | 15 |
Tymon 456 | 200601313 | 01-04-2006 | 65 |
Take 455 | 200600525 | 15-03-2006 | 2 |
Reinder 452 | 200500407 | 27-02-2005 | 128 |
Sake 449 | 200503180 | 13-05-2005 | 101 |
Stendert 447 | 200501629 | 30-05-2005 | 50 |
Maurus 441 | 200403319 | 29-04-2004 | 27 |
Maeije 440 | 200401841 | 04-04-2004 | 008 |
Jense 432 | 200303947 | 04-04-2003 | 44 |
Loadewyk 431 | 200303203 | 31-03-2003 | 50 |
Gjalt 426 | 200244671 | 09-06-2002 | 32 |
Haitse 425 | 200231761 | 11-05-2002 | 115 |
Aan 416 | 200044011 | 25-06-2000 | 44 |
Tsjalke 397 | 199821321 | 27-04-1998 | 15 |
گروه تا 13 سال
نام سیلمی | شماره ثبت | تاریخ تولد | لاینِ مادر |
Tjebbe 500 | 201400541 | 28-03-2014 | 2 |
Tiede 501 | 201400450 | 06-04-2014 | 8 |
Tym3n 503 | 201401505 | 09-05-2014 | 70 |
Waander 512 | 201502483 | 28-05-2015 | 38 |
Auwert 514 | 201600298 | 15-03-2016 | 25 |
Wardy 509 | 201502110 | 06-06-2015 | 8 |
Wibout 511 | 201501285 | 07-05-2015 | 34 |
Wolter 513 | 201502273 | 04-06-2015 | 47 |
Arent 515 | 201601986 | 20-05-2016 | 161 |
Boet 516 | 201602744 | 26-06-2016 | 54 |
Fryso 518 | 201700143 | 13-02-2017 | 121 |
Alger 522 | 201602890 | 30-06-2016 | 8 |
Faust 523 | 201703412 | 21-05-2017 | 115 |
Herre 524 | 201800533 | 23-03-2018 | 15 |
Hilbrand 525 | 201801236 | 21-04-2018 | 117 |
Gosse 526 | 201802385 | 31-05-2018 | 25 |
Hildwin 528 | 201800509 | 25-03-2018 | 15 |
Hilbert 529 | 201801223 | 22-04-2018 | 32 |
Hielke 530 | 201801508 | 24-04-2018 | 1 |
Kees 531 | 201900282 | 11-03-2019 | 22 |
Jorke 532 | 201900784 | 02-04-2019 | 110 |
Jimte 533 | 201902094 | 19-05-2019 | 120 |
Kanne 534 | 201902907 | 27-06-2019 | 50 |
Elger 536 | 201701235 | 17-04-2017 | 30 |
Jeppe 537 | 201901189 | 19-04-2019 | 99 |
Nyk 538 | 202000045 | 01-02-2020 | 50 |
Martinus 539 | 202000114 | 20-02-2020 | 138 |
Murk 540 | 202003344 | 07-03-2020 | 115 |
Manno 541 | 202000490 | 19-03-2020 | 22 |
Menso 542 | 202000913 | 04-04-2020 | 50 |
Mans 543 | 202001505 | 28-04-2020 | 13 |
Nisse 544 | 202000896 | 06-04-2020 | 50 |
Pelle 545 | 202100205 | 01-03-2021 | 8 |
Rutger 546 | 202101027 | 09-04-2021 | 201 |
Siebren 547 | 202102645 | 06-06-2021 | 50 |
دیدگاهتان را بنویسید