مشخصات اسب های فریزین در ایران
مدیر2022-08-22T14:06:56+00:00* اگر نام فریزین شما در این لیست وجود ندارد، مشخصات آنرا برای ما ارسال کنید.
* موارد اشاره شده در این لیست: نام اسب، تاریخ تولد، شناسنامه، پاسپورت، ثبت دی.ان.ای، تغییر مالکیت انجام شده، شماره ثبت در کی.اف.پی.اس، شماره میکروچیپ. اسامی مادیان ها در لیست اول و اسامی نریان ها در لیست دوم قرار داده شده است.
* تاریخ تولد اسب های تولید شده در ایران با رنگ آبی مشخص شده اند. لازم است پاسپورت تولیدات داخل توسط فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا صادر گردد.
* این لیست با دریافت اطلاعات جدید بروز خواهد شد.
لیست مادیان های فریزین در ایران
نام اسب | تاریخ تولد | شناسنامه | پاسپورت | DNA | تغییر مالکیت | شماره ثبت | شماره میکروچیپ |
Alfa van de Banhoeve | 2016-01-30 | √ | √ | √ | √ | 201602704 | |
Amalia Fan De Keningswei | 2008-05-02 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 200802627 | 528210002246930 |
Anica G | 2016-02-28 | √ | √ | ⊗ | √ | 201600700 | 985111000607472 |
Bekasus van Part Stud | 2016-08-13 | √ | ⊗ | √ | √ | 201603502 | 364099600004364 |
Bibi van de boekense Weide | 2016-04-24 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 201601212 | 528210004338488 |
Black Rose van Part Stud | 2016-07-29 | √ | ⊗ | √ | √ | 201603503 | 900096000087537 |
Cisma af Fynbo | 2016-05-28 | √ | √ | √ | √ | 201602043 | 208210000566849 |
Cylke fan ‘t Hoogeland | 2016-05-18 | √ | √ | √ | √ | 201602087 | |
Daiana Lady van Part | 2017-04-28 | √ | ⊗ | √ | √ | 201903942 | 364099600018380 |
Dolinda van Tolue Kordan | 2017-05-02 | √ | ⊗ | ⊗ | √ | 201701626 | 364099600004154 |
Debbie | 2009-05-21 | √ | √ | √ | √ | 200903645 | 528210002079545 |
Desiree van Mehrpour | 2017-04-17 | √ | ⊗ | √ | √ | 201702524 | 956000005362535 |
Famke van stal van der horst | 2009-03-01 | √ | √ | √ | √ | 200900425 | 528210002078311 |
Feike Mariet F | 2009-07-16 | √ | √ | √ | √ | 200905240 | 528210002388517 |
Femke H.M | 2009-05-14 | √ | √ | √ | √ | 200903489 | 528210002375698 |
Femke L.W | 2017-03-06 | √ | √ | √ | √ | 201700313 | 528004201700313 |
Florieke van Tolue Kordan | 2017-05-10 | √ | ⊗ | ⊗ | √ | 201701765 | 364099600004153 |
Frouke Maaike | 2009-03-09 | √ | √ | √ | √ | 200900661 | 528210000572570 |
Geertsje fan ‘T Reidfjild | 2010-03-07 | √ | √ | √ | √ | 201000450 | 528210002375703 |
Gerda D | 2010-03-09 | √ | √ | √ | √ | 201000358 | 528210002503785 |
Greta fan it Hiem | 2010-05-24 | √ | √ | √ | √ | 201003024 | 528210002371818 |
Henry Shailo van Part | 2018-04-24 | √ | ⊗ | √ | √ | 201803932 | 364099600017278 |
Hida fan Breuningswyck | 2010-04-30 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 201002437 | 528219001006248 |
Hilara van Tolue Kordan | 2018-05-01 | √ | ⊗ | √ | √ | 201802253 | 364099600000512 |
Hinke Verah | 2010-05-01 | √ | √ | √ | √ | 201002119 | 528210002528513 |
Hiske v.d. Toarnwerterleane | 2010-03-23 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201000609 | 528004201000609 |
Iemke J. | 2010-07-02 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201004377 | 528210002382381 |
Imkje van het Zwoantje | 2010-05-22 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201002878 | 528210002393154 |
Jana van Tolue Kordan | 2019-03-31 | √ | ⊗ | √ | √ | 201901413 | 364099600017824 |
Jeltsje fan Stal de Lagevoort | 2019-05-12 | √ | √ | √ | √ | 201902068 | |
Jixie P. Van D’oerte | 2011-02-09 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201100089 | 528210002375610 |
Karoline van Talachi | 2019-03-10 | √ | ⊗ | √ | √ | 201901366 | 364099600018172 |
Lilja van het Barfot | 2019-05-13 | √ | √ | √ | √ | 201901758 | 578098100573357 |
Lokke fan Ferwalde | 2011-05-11 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201102287 | 528210002375661 |
Madonna van Part | 2020-03-03 | √ | ⊗ | √ | √ | 202003762 | 364099600004608 |
Marieke | 2020-05-24 | √ | √ | √ | √ | 202002395 | 528210006266133 |
Marike Fan It Hiem | 2012-04-19 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 201201343 | 528210002372706 |
Maxim van Part | 2020-04-05 | √ | ⊗ | √ | √ | 202003763 | 364099600012812 |
Maya van Part | 2020-06-18 | √ | ⊗ | √ | √ | 202003765 | 364099600013428 |
Melissa J. | 2012-05-31 | √ | √ | √ | √ | 201202947 | 528210002856345 |
Mijntje van de Zonnehoeve | 2004-05-09 | √ | √ | √ | √ | 200403425 | 528210000517711 |
Mishka van Neek | 2020-07-10 | √ | ⊗ | ⊗ | √ | 202003238 | 900062000068828 |
Miss Hiske fan Weideshiem | 2012-05-29 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 201202537 | 528210002378359 |
Monaliza van Part | 2020-05-16 | √ | ⊗ | √ | √ | 202003764 | 364099600003987 |
Nora G | 2012-05-01 | √ | √ | ⊗ | √ | 201201663 | 528210002379328 |
Oebke van den Domineeshof | 2012-05-18 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201202125 | 528210002375277 |
Oukje van de Statenboom | 2012-03-04 | √ | √ | √ | √ | 201201008 | 528210002760313 |
Princess van Part | 2021-08-09 | √ | ⊗ | √ | √ | 202103415 | 364099600053821 |
Pytrik R.S. fan Top en Wel | 2013-04-16 | √ | √ | √ | √ | 201300983 | 528210002936789 |
Ramona van de Vaartkant | 2013-03-12 | √ | √ | √ | √ | 201300330 | 967000009588151 |
Rebecca van Part Stud | 2021-04-17 | √ | ⊗ | √ | √ | 202103947 | 364099600054356 |
Regina | 2013-06-22 | √ | √ | √ | √ | 201303002 | 528210002924562 |
Rihanna van de Demro Stables | 2013-04-23 | √ | √ | √ | √ | 201300484 | 528210002938631 |
Roya van Part Stud | 2021-05-29 | √ | ⊗ | √ | √ | 202103945 | 364099600054261 |
Samara van de Hondshove | 2013-05-05 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 201301357 | 528210002987062 |
Susan Ut It Roekefjild | 2013-01-06 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201302271 | 528210002987620 |
Syt fan Tritsum | 2005-05-03 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 200500501 | 528210000573130 |
Tianna van Part Stud | 2022-04-05 | بزودی | ⊗ | √ | √ | 202201224 | 364099600052708 |
Tiffany | 2022-04-23 | √ | ⊗ | √ | √ | 202202998 | |
Vanya van Part Stud | 2022-04-04 | √ | ⊗ | √ | √ | 20220822 | |
Venus van Part Stud | 2022-04-22 | بزودی | ⊗ | √ | √ | 202201412 | 364099600054380 |
Vrouke van de Irene Hoeve | 2014-03-17 | √ | √ | ⊗ | √ | 201400345 | 528210004104446 |
Wieke Froukje Fan Pean | 2007-05-09 | √ | √ | √ | √ | 200703177 | 528210002052319 |
Ysca van de Drengelhoeve | 2015-04-27 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 201501185 | 981100004147067 |
Zela fan ‘t Hoogeland | 2015-06-06 | √ | √ | √ | √ | 201503113 | 528004201503113 |
لیست نریان های فریزین در ایران
نام اسب | تاریخ تولد | شناسنامه | پاسپورت | DNA | تغییر مالکیت | شماره ثبت | شماره میکروچیپ |
Alco van de Demro Stables | 2016-04-10 | √ | √ | √ | √ | 201600797 | 528210004434061 |
Bart N | 2008-05-24 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 200803364 | 528246000222125 |
Benjamin | 2016-06-01 | √ | √ | √ | ⊗ | 201602115 | 967000009494231 |
Black Thunder van Part | 2016-03-31 | √ | ⊗ | √ | √ | 201603638 | 364099600004368 |
Cilas | 2016-01-16 | √ | √ | √ | √ | 201603545 | 364099600011344 |
Deejee Fan Veldzicht | 2017-04-17 | √ | √ | √ | √ | 201701583 | 528210004606456 |
Doede Lauwers | 2009-11-05 | √ | √ | √ | √ | 200902882 | 528210002286244 |
Enzo van de Fattahi | 2017-04-17 | √ | ⊗ | √ | √ | 201702145 | 956000005370381 |
Fedor van Tolue Kordan | 2017-05-03 | √ | ⊗ | ⊗ | √ | 201701625 | 364099600004152 |
General Sergio van Part | 2018-04-22 | √ | ⊗ | √ | √ | 201803931 | 364099600017255 |
Halifax | 2018-03-22 | √ | ⊗ | √ | √ | 201803974 | 364099600016311 |
Hayka van Tivaan | 2018-03-19 | بزودی | بزودی | ⊗ | √ | 201800705 | بزودی |
Hendrik van Tolue Kordan | 2018-05-23 | √ | ⊗ | √ | √ | 201802254 | 364099600000511 |
Jack Lord van Part | 2019-04-07 | √ | ⊗ | √ | √ | 201903857 | 364099600018185 |
Jochem | 2011-05-30 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201103151 | 528210002662858 |
Johan van de Miedweg | 2011-04-28 | √ | √ | ⊗ | ⊗ | 201102557 | 528210002719153 |
Jort van Stal Sluisweg | 2011-03-12 | √ | √ | √ | √ | 201100628 | 528210002625340 |
Lord T.A | 2019-06-27 | √ | ⊗ | √ | √ | 201903917 | 364099600019017 |
Leonardo van Dara | 2019-03-10 | √ | ⊗ | √ | √ | 201901529 | 364099600017647 |
Marcel van Part | 2020-06-18 | √ | ⊗ | √ | √ | 202003761 | 364099600003911 |
Mylord van Westerhuis | 2012-05-28 | √ | √ | √ | √ | 201202629 | 528210002601013 |
Onyx Khansari | 2020-04-24 | √ | √ | √ | √ | 202003842 | 364099600012557 |
Oars G.W | 2012-05-29 | ⊗ | √ | ⊗ | ⊗ | 201202794 | 528210002847960 |
Pinkster fan Vikheia | 2013-05-20 | √ | √ | √ | √ | 201301613 | 578098199427557 |
Ralph van Part Stud | 2021-09-21 | √ | ⊗ | √ | √ | 202103949 | 364099600054551 |
Rafael van Part Stud | 2022-03-27 | √ | ⊗ | √ | √ | 202103950 | 364099600052683 |
Raya van Part Stud | 2021-05-22 | √ | ⊗ | √ | √ | 202103946 | 364099600053360 |
Rocco van Part Stud | 2021-06-23 | √ | ⊗ | √ | √ | 202103944 | 364099600054109 |
Roel M | 2013-03-23 | √ | √ | √ | √ | 201300610 | 528210002374511 |
Romeo van Part Stud | 2021-03-06 | √ | √ | √ | 202103948 | 364099600052553 | |
Theodore van Part Stud | 2022-02-20 | √ | ⊗ | √ | √ | 202201221 | 364099600053743 |
Thiago van Part Stud | 2022-03-11 | √ | ⊗ | √ | √ | 202201220 | 364099600053448 |
Tseard fan Tersoal | 2014-25-03 | √ | √ | √ | √ | 201400464 | 528210002982385 |
Tyson van Part Stud | 2022-03-22 | √ | ⊗ | √ | √ | 202201218 | |
Unique van Part Stud | 2022-04-07 | √ | ⊗ | √ | √ | 202201223 | 364099600053350 |
Wouter P | 2015-04-02 | √ | √ | √ | √ | 201500624 | 528210004270474 |
Yorit van het Binnenveld | 2015-05-11 | √ | √ | √ | ⊗ | 201501422 | 528210004181392 |
دیدگاهتان را بنویسید